Şimdi gösteriyor: Arjantin - Posta pulları (1990 - 1999) - 547 pullar.
21. Haziran WM: Hiçbiri Tasarım: Mariana Scotto. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
12. Temmuz WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2385 | CBA | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2386 | CBB | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2387 | CBC | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2388 | CBD | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2389 | CBE | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2390 | CBF | 75C | çok renkli | (104.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2385‑2390 | Minisheet | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | |||||||||||
2385‑2390 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |
24. Temmuz WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: Rouletted
7. Ağustos WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2393 | CBI | 75C | çok renkli | Alberto Ginastera, after Carlos Nine | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
2394 | CBJ | 75C | çok renkli | Astor Piazzolla, after Carlos Alonso | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
2395 | CBK | 75C | çok renkli | Anibal Troilo, after Hermenegildo Sabat | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
2396 | CBL | 75C | çok renkli | Atahualpa Yupanqui, after Luis Scafati | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||
2393‑2396 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
9. Ağustos WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
6. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Daniel Roldán. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13¼
6. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Guillermo Brea. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
13. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Daniel Roldán. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
27. Eylül WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda.
4. Ekim WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
4. Ekim WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 12
18. Ekim WM: Hiçbiri Tasarım: Guillermo Brea. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
8. Kasım WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
22. Kasım WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
12. Aralık WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: Imperforated
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2415 | CCE | 0.25P | çok renkli | (100.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2416 | CCF | 0.25P | çok renkli | (1000000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2417 | CCG | 0.50P | çok renkli | (100.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
2418 | CCH | 0.50P | çok renkli | (100.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
2419 | CCD1 | 0.75P | çok renkli | (100.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2420 | CCJ | 0.75P | çok renkli | (100.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2415‑2420 | Strip of 6 | 10,42 | - | - | - | USD | |||||||||||
2415‑2420 | 8,84 | - | 8,84 | - | USD |
27. Aralık WM: Hiçbiri Tasarım: Ariel Méndez. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
31. Ocak WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
14. Şubat WM: Hiçbiri Tasarım: Guillermo Brea. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 12
14. Mart WM: Hiçbiri Tasarım: Guillermo Brea. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
21. Mart WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | CCO | 0.75P | çok renkli | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2426 | CCP | 0.75P | çok renkli | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2427 | CCQ | 0.75P | çok renkli | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2428 | CCR | 0.75P | çok renkli | (204.000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2425‑2428 | Block of 5 | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
2425‑2428 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
28. Mart WM: Hiçbiri Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 13½
4. Nisan WM: Hiçbiri Tasarım: Daniel Roldán. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: 14 x 13½
17. Nisan WM: Hiçbiri Tasarım: Eduardo y Ricardo Fuhrmann. Gravür: Casa de moneda. Perforasyon: Imperforated